专家计划:大发叁号命中率:76% | 回报率:1687%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907-909期 | 大 | 0907期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
906-908期 | 大 | 0906期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0902期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0900期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 大 | 0899期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0896期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0895期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 大 | 0893期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0888期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0885期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0883期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0882期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0875期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0873期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0872期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0871期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 大 | 0869期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0868期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 大 | 0865期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0864期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0862期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0844期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0842期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0841期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0840期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0837期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0832期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0828期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。